Coinbase Spot BTC Correlation Table
Compare Coinbase spot pairs against Bitcoin using 1-hour and 24-hour Pearson correlation. Sort any numeric column to find assets moving with BTC or separating from it.
Live market table
BTC return correlation
Snapshot: 09 Oct 2026, 19:52:36 UTC
Select the active heading again to reverse the sort direction.
Tracked coins
401
Lowest absolute 1H
MOG 0.000
Largest window gap
VET +0.572
| Coin | |||
|---|---|---|---|
| VET VET-USD | -0.240 | +0.332 | +0.572 |
| GIGA GIGA-USD | -0.445 | +0.048 | +0.493 |
| ETC ETC-USD | +0.175 | +0.576 | +0.400 |
| ASTER ASTER-USD | +0.112 | +0.510 | +0.397 |
| CHIP CHIP-USD | -0.014 | +0.351 | +0.365 |
| GRASS GRASS-USD | -0.075 | +0.283 | +0.358 |
| PENDLE PENDLE-USD | +0.186 | +0.517 | +0.331 |
| DIA DIA-USD | -0.148 | +0.181 | +0.329 |
| CAP CAP-USD | -0.187 | +0.115 | +0.302 |
| FARTCOIN FARTCOIN-USD | +0.216 | +0.493 | +0.277 |
| MORPHO MORPHO-USD | +0.123 | +0.395 | +0.272 |
| BNB BNB-USD | +0.424 | +0.688 | +0.263 |
| FET FET-USD | +0.297 | +0.557 | +0.260 |
| ZAMA ZAMA-USD | +0.135 | +0.387 | +0.252 |
| RLC RLC-USD | -0.245 | +0.007 | +0.252 |
| ARB ARB-USD | +0.318 | +0.570 | +0.252 |
| MET MET-USD | -0.061 | +0.186 | +0.247 |
| SHDW SHDW-USD | -0.293 | -0.061 | +0.231 |
| ZRX ZRX-USD | +0.131 | +0.348 | +0.217 |
| USELESS USELESS-USD | +0.262 | +0.472 | +0.210 |
| COMP COMP-USD | +0.151 | +0.357 | +0.206 |
| ALGO ALGO-USD | +0.247 | +0.451 | +0.205 |
| AERO AERO-USD | +0.216 | +0.417 | +0.202 |
| JASMY JASMY-USD | +0.099 | +0.293 | +0.195 |
| AIOZ AIOZ-USD | +0.047 | +0.241 | +0.194 |
| DRB DRB-USD | -0.134 | +0.055 | +0.189 |
| S S-USD | +0.079 | +0.264 | +0.184 |
| CRV CRV-USD | +0.214 | +0.392 | +0.178 |
| POL POL-USD | +0.245 | +0.422 | +0.176 |
| DOGE DOGE-USD | +0.623 | +0.798 | +0.174 |
| SHIB SHIB-USD | +0.124 | +0.295 | +0.171 |
| NKN NKN-USD | -0.047 | +0.119 | +0.166 |
| AKT AKT-USD | +0.120 | +0.277 | +0.157 |
| TRUMP TRUMP-USD | +0.512 | +0.661 | +0.149 |
| MON MON-USD | +0.245 | +0.391 | +0.146 |
| ICP ICP-USD | +0.310 | +0.448 | +0.138 |
| DRV DRV-USD | -0.138 | -0.002 | +0.136 |
| RENDER RENDER-USD | +0.403 | +0.537 | +0.134 |
| SOL SOL-USD | +0.696 | +0.825 | +0.129 |
| ETH ETH-USD | +0.755 | +0.881 | +0.126 |
| PUMP PUMP-USD | +0.398 | +0.518 | +0.120 |
| EIGEN EIGEN-USD | +0.383 | +0.499 | +0.117 |
| LINK LINK-USD | +0.622 | +0.737 | +0.114 |
| HFT HFT-USD | -0.054 | +0.058 | +0.112 |
| XRP XRP-USD | +0.708 | +0.819 | +0.110 |
| SEI SEI-USD | +0.443 | +0.552 | +0.110 |
| OXT OXT-USD | -0.102 | +0.004 | +0.107 |
| SENT SENT-USD | +0.111 | +0.217 | +0.106 |
| ADA ADA-USD | +0.667 | +0.767 | +0.100 |
| SUI SUI-USD | +0.646 | +0.737 | +0.091 |
| NEON NEON-USD | -0.034 | +0.053 | +0.087 |
| MANA MANA-USD | +0.338 | +0.423 | +0.085 |
| TAO TAO-USD | +0.585 | +0.669 | +0.084 |
| AVAX AVAX-USD | +0.655 | +0.725 | +0.070 |
| SPX SPX-USD | +0.493 | +0.562 | +0.069 |
| XLM XLM-USD | +0.636 | +0.704 | +0.068 |
| HYPE HYPE-USD | +0.598 | +0.665 | +0.067 |
| SXT SXT-USD | +0.236 | +0.299 | +0.064 |
| ZORA ZORA-USD | +0.536 | +0.594 | +0.059 |
| DASH DASH-USD | +0.478 | +0.536 | +0.058 |
| ZEC ZEC-USD | +0.571 | +0.621 | +0.050 |
| MEGA MEGA-USD | +0.414 | +0.456 | +0.042 |
| ENA ENA-USD | +0.550 | +0.590 | +0.040 |
| RECALL RECALL-USD | +0.365 | +0.404 | +0.038 |
| PRIME PRIME-USD | -0.014 | +0.017 | +0.032 |
| PEPE PEPE-USD | +0.409 | +0.440 | +0.031 |
| MOG MOG-USD | 0.000 | +0.028 | +0.028 |
| ICNT ICNT-USD | +0.171 | +0.197 | +0.026 |
| GWEI GWEI-USD | +0.217 | +0.241 | +0.024 |
| INJ INJ-USD | +0.451 | +0.474 | +0.023 |
| XPL XPL-USD | +0.563 | +0.585 | +0.022 |
| BAT BAT-USD | +0.057 | +0.076 | +0.020 |
| QNT QNT-USD | +0.312 | +0.331 | +0.019 |
| SKY SKY-USD | +0.333 | +0.351 | +0.017 |
| WLD WLD-USD | +0.562 | +0.574 | +0.011 |
| OP OP-USD | +0.378 | +0.386 | +0.008 |
| IMX IMX-USD | +0.205 | +0.209 | +0.005 |
| AAVE AAVE-USD | +0.612 | +0.612 | -0.001 |
| GRVT GRVT-USD | +0.268 | +0.267 | -0.001 |
| ONDO ONDO-USD | +0.588 | +0.585 | -0.002 |
| AXL AXL-USD | +0.312 | +0.307 | -0.004 |
| INDEX INDEX-USD | +0.074 | +0.063 | -0.011 |
| HONEY HONEY-USD | +0.005 | -0.007 | -0.012 |
| NOICE NOICE-USD | -0.024 | -0.038 | -0.014 |
| ZRO ZRO-USD | +0.425 | +0.405 | -0.020 |
| LTC LTC-USD | +0.661 | +0.641 | -0.020 |
| SYRUP SYRUP-USD | +0.394 | +0.372 | -0.023 |
| GTC GTC-USD | +0.080 | +0.057 | -0.023 |
| PENGU PENGU-USD | +0.686 | +0.659 | -0.028 |
| DOT DOT-USD | +0.420 | +0.386 | -0.035 |
| MAMO MAMO-USD | +0.028 | -0.009 | -0.036 |
| WIF WIF-USD | +0.642 | +0.604 | -0.038 |
| GFI GFI-USD | +0.030 | -0.008 | -0.038 |
| ZK ZK-USD | +0.304 | +0.260 | -0.044 |
| PLUME PLUME-USD | +0.433 | +0.387 | -0.046 |
| OGN OGN-USD | +0.114 | +0.065 | -0.050 |
| HBAR HBAR-USD | +0.677 | +0.626 | -0.051 |
| XCN XCN-USD | +0.224 | +0.171 | -0.053 |
| FLOKI FLOKI-USD | +0.527 | +0.471 | -0.056 |
| NEAR NEAR-USD | +0.625 | +0.567 | -0.058 |
| WLFI WLFI-USD | +0.267 | +0.208 | -0.059 |
| IO IO-USD | +0.552 | +0.486 | -0.066 |
| APT APT-USD | +0.485 | +0.409 | -0.076 |
| JTO JTO-USD | +0.545 | +0.468 | -0.076 |
| BILL BILL-USD | +0.334 | +0.252 | -0.082 |
| SKL SKL-USD | +0.123 | +0.034 | -0.090 |
| BONK BONK-USD | +0.467 | +0.373 | -0.093 |
| FIL FIL-USD | +0.491 | +0.394 | -0.097 |
| TON TON-USD | +0.317 | +0.215 | -0.101 |
| L3 L3-USD | +0.013 | -0.090 | -0.103 |
| TIA TIA-USD | +0.500 | +0.386 | -0.113 |
| GMT GMT-USD | +0.175 | +0.053 | -0.122 |
| UNI UNI-USD | +0.750 | +0.623 | -0.127 |
| TROLL TROLL-USD | +0.208 | +0.078 | -0.130 |
| VVV VVV-USD | +0.570 | +0.440 | -0.130 |
| STX STX-USD | +0.429 | +0.295 | -0.134 |
| 2Z 2Z-USD | +0.535 | +0.387 | -0.147 |
| AXS AXS-USD | +0.621 | +0.463 | -0.158 |
| PYTH PYTH-USD | +0.478 | +0.314 | -0.164 |
| RAY RAY-USD | +0.503 | +0.338 | -0.165 |
| LIGHTER LIGHTER-USD | +0.533 | +0.359 | -0.174 |
| API3 API3-USD | +0.295 | +0.112 | -0.182 |
| ORCA ORCA-USD | +0.502 | +0.311 | -0.191 |
| JUPITER JUPITER-USD | +0.578 | +0.380 | -0.198 |
| KEYCAT KEYCAT-USD | +0.267 | +0.063 | -0.204 |
| NMR NMR-USD | +0.397 | +0.190 | -0.207 |
| CRO CRO-USD | +0.605 | +0.394 | -0.211 |
| ATOM ATOM-USD | +0.429 | +0.214 | -0.214 |
| CT CT-USD | +0.418 | +0.175 | -0.242 |
| GRT GRT-USD | +0.707 | +0.456 | -0.250 |
| MAGIC MAGIC-USD | +0.333 | +0.080 | -0.253 |
| W W-USD | +0.521 | +0.246 | -0.275 |
| BCH BCH-USD | +0.705 | +0.424 | -0.281 |
| AMP AMP-USD | +0.319 | +0.021 | -0.298 |
| AVNT AVNT-USD | +0.569 | +0.255 | -0.314 |
| FLR FLR-USD | +0.483 | +0.122 | -0.361 |
| CTSI CTSI-USD | +0.457 | +0.078 | -0.379 |
| STRK STRK-USD | +0.521 | +0.130 | -0.391 |
| 00 00-USD | -- | -0.008 | -- |
| 1INCH 1INCH-USD | -- | +0.505 | -- |
| A8 A8-USD | -- | -0.110 | -- |
| ABT ABT-USD | -- | -0.080 | -- |
| ACH ACH-USD | -- | +0.427 | -- |
| ACS ACS-USD | -- | +0.080 | -- |
| AERGO AERGO-USD | -- | -- | -- |
| AGLD AGLD-USD | -- | +0.318 | -- |
| AI AI-USD | -- | +0.459 | -- |
| ALCX ALCX-USD | -- | +0.111 | -- |
| ALEO ALEO-USD | -- | +0.020 | -- |
| ALEPH ALEPH-USD | -- | +0.094 | -- |
| ALICE ALICE-USD | -- | +0.355 | -- |
| ALIGN ALIGN-USD | -- | +0.041 | -- |
| ALLO ALLO-USD | -- | +0.454 | -- |
| ALT ALT-USD | -- | +0.266 | -- |
| ANKR ANKR-USD | -- | +0.294 | -- |
| APE APE-USD | -- | +0.421 | -- |
| APR APR-USD | -- | +0.227 | -- |
| ARKM ARKM-USD | -- | +0.546 | -- |
| ARPA ARPA-USD | -- | +0.464 | -- |
| ARX ARX-USD | -- | +0.164 | -- |
| ASM ASM-USD | -- | 0.000 | -- |
| AST AST-USD | -- | +0.026 | -- |
| ATH ATH-USD | -- | +0.479 | -- |
| AUCTION AUCTION-USD | -- | +0.307 | -- |
| AUDIO AUDIO-USD | -- | +0.011 | -- |
| AURORA AURORA-USD | -- | +0.047 | -- |
| AVT AVT-USD | -- | -0.045 | -- |
| AWE AWE-USD | -- | +0.166 | -- |
| AZTEC AZTEC-USD | -- | +0.466 | -- |
| B3 B3-USD | -- | +0.244 | -- |
| BADGER BADGER-USD | -- | -- | -- |
| BAL BAL-USD | -- | -0.009 | -- |
| BAND BAND-USD | -- | +0.447 | -- |
| BARD BARD-USD | -- | +0.366 | -- |
| BASECAT BASECAT-USD | -- | +0.044 | -- |
| BASED1 BASED1-USD | -- | +0.383 | -- |
| BEAM BEAM-USD | -- | +0.127 | -- |
| BERA BERA-USD | -- | +0.635 | -- |
| BICO BICO-USD | -- | +0.169 | -- |
| BIGTIME BIGTIME-USD | -- | +0.507 | -- |
| BIO BIO-USD | -- | +0.511 | -- |
| BIRB BIRB-USD | -- | +0.445 | -- |
| BLAST BLAST-USD | -- | +0.061 | -- |
| BLEND BLEND-USD | -- | -- | -- |
| BLUECHIP BLUECHIP-USD | -- | -0.003 | -- |
| BLUR BLUR-USD | -- | -- | -- |
| BLZ BLZ-USD | -- | +0.031 | -- |
| BNKR BNKR-USD | -- | +0.079 | -- |
| BNT BNT-USD | -- | +0.366 | -- |
| BOBA BOBA-USD | -- | +0.227 | -- |
| BOBBOB BOBBOB-USD | -- | -0.035 | -- |
| BREV BREV-USD | -- | -- | -- |
| BTRST BTRST-USD | -- | -0.149 | -- |
| C98 C98-USD | -- | +0.391 | -- |
| CAKE CAKE-USD | -- | +0.549 | -- |
| CBETH CBETH-USD | -- | +0.705 | -- |
| CELR CELR-USD | -- | +0.323 | -- |
| CFG CFG-USD | -- | +0.354 | -- |
| CGLD CGLD-USD | -- | +0.276 | -- |
| CHECK CHECK-USD | -- | -- | -- |
| CHZ CHZ-USD | -- | +0.503 | -- |
| CLANKER CLANKER-USD | -- | +0.619 | -- |
| COOKIE COOKIE-USD | -- | +0.415 | -- |
| CORECHAIN CORECHAIN-USD | -- | +0.412 | -- |
| COSMOSDYDX COSMOSDYDX-USD | -- | +0.175 | -- |
| COTI COTI-USD | -- | +0.386 | -- |
| COW COW-USD | -- | +0.611 | -- |
| CP CP-USD | -- | +0.224 | -- |
| CTR CTR-USD | -- | -0.099 | -- |
| CTX CTX-USD | -- | +0.046 | -- |
| CVC CVC-USD | -- | +0.139 | -- |
| CVX CVX-USD | -- | +0.494 | -- |
| DBR DBR-USD | -- | +0.197 | -- |
| DEEP DEEP-USD | -- | +0.595 | -- |
| DEGEN DEGEN-USD | -- | +0.133 | -- |
| DEXT DEXT-USD | -- | +0.221 | -- |
| DIEM DIEM-USD | -- | +0.298 | -- |
| DIMO DIMO-USD | -- | -0.002 | -- |
| DNT DNT-USD | -- | -0.008 | -- |
| DOGINME DOGINME-USD | -- | +0.056 | -- |
| DOLO DOLO-USD | -- | -- | -- |
| DOOD DOOD-USD | -- | +0.362 | -- |
| DRIFT DRIFT-USD | -- | +0.290 | -- |
| EDGE EDGE-USD | -- | +0.053 | -- |
| EDGEX EDGEX-USD | -- | +0.444 | -- |
| EGLD EGLD-USD | -- | +0.418 | -- |
| ELA ELA-USD | -- | -0.069 | -- |
| ELSA ELSA-USD | -- | +0.301 | -- |
| ENS ENS-USD | -- | +0.518 | -- |
| ERA ERA-USD | -- | +0.204 | -- |
| ESP ESP-USD | -- | +0.306 | -- |
| ETHFI ETHFI-USD | -- | +0.415 | -- |
| EUL EUL-USD | -- | +0.231 | -- |
| FAI FAI-USD | -- | -0.046 | -- |
| FARM FARM-USD | -- | +0.017 | -- |
| FIDA FIDA-USD | -- | +0.331 | -- |
| FIGHT FIGHT-USD | -- | -- | -- |
| FLOCK FLOCK-USD | -- | +0.552 | -- |
| FLOW FLOW-USD | -- | +0.278 | -- |
| FLUID FLUID-USD | -- | +0.301 | -- |
| FORT FORT-USD | -- | -0.030 | -- |
| FORTH FORTH-USD | -- | +0.026 | -- |
| FOX FOX-USD | -- | -0.023 | -- |
| FUN1 FUN1-USD | -- | +0.116 | -- |
| G G-USD | -- | +0.381 | -- |
| GEOD GEOD-USD | -- | -0.035 | -- |
| GHST GHST-USD | -- | +0.068 | -- |
| GLM GLM-USD | -- | +0.267 | -- |
| GNO GNO-USD | -- | +0.129 | -- |
| GODS GODS-USD | -- | 0.000 | -- |
| GROVE GROVE-USD | -- | +0.063 | -- |
| GST GST-USD | -- | -0.024 | -- |
| HIGH HIGH-USD | -- | +0.108 | -- |
| HNT HNT-USD | -- | +0.251 | -- |
| HOME HOME-USD | -- | +0.325 | -- |
| HOPR HOPR-USD | -- | -0.115 | -- |
| HYPER HYPER-USD | -- | +0.343 | -- |
| ILV ILV-USD | -- | +0.379 | -- |
| IMU IMU-USD | -- | +0.027 | -- |
| INV INV-USD | -- | +0.045 | -- |
| INX INX-USD | -- | +0.316 | -- |
| IP IP-USD | -- | -- | -- |
| IRYS IRYS-USD | -- | +0.535 | -- |
| JITOSOL JITOSOL-USD | -- | +0.787 | -- |
| KAIO KAIO-USD | -- | -0.022 | -- |
| KAITO KAITO-USD | -- | +0.578 | -- |
| KARRAT KARRAT-USD | -- | +0.110 | -- |
| KAT KAT-USD | -- | +0.324 | -- |
| KAVA KAVA-USD | -- | +0.075 | -- |
| KERNEL KERNEL-USD | -- | +0.428 | -- |
| KITE KITE-USD | -- | +0.330 | -- |
| KMNO KMNO-USD | -- | +0.458 | -- |
| KNC KNC-USD | -- | -- | -- |
| KRL KRL-USD | -- | +0.309 | -- |
| KSM KSM-USD | -- | +0.297 | -- |
| KTA KTA-USD | -- | +0.156 | -- |
| LA LA-USD | -- | +0.428 | -- |
| LAYER LAYER-USD | -- | +0.539 | -- |
| LCX LCX-USD | -- | +0.057 | -- |
| LDO LDO-USD | -- | +0.489 | -- |
| LINEA LINEA-USD | -- | +0.412 | -- |
| LMTS LMTS-USD | -- | +0.015 | -- |
| LPT LPT-USD | -- | +0.292 | -- |
| LQTY LQTY-USD | -- | +0.433 | -- |
| LRDS LRDS-USD | -- | +0.009 | -- |
| LSETH LSETH-USD | -- | +0.055 | -- |
| MANTLE MANTLE-USD | -- | +0.351 | -- |
| MASK MASK-USD | -- | +0.467 | -- |
| MATH MATH-USD | -- | -0.048 | -- |
| MDT MDT-USD | -- | -0.011 | -- |
| ME ME-USD | -- | +0.423 | -- |
| META META-USD | -- | -- | -- |
| METIS METIS-USD | -- | +0.471 | -- |
| MEZO MEZO-USD | -- | -0.040 | -- |
| MINA MINA-USD | -- | +0.112 | -- |
| MLN MLN-USD | -- | -0.002 | -- |
| MNDE MNDE-USD | -- | -0.058 | -- |
| MOODENG MOODENG-USD | -- | +0.540 | -- |
| MPLX MPLX-USD | -- | +0.310 | -- |
| MSOL MSOL-USD | -- | -- | -- |
| NCT NCT-USD | -- | +0.003 | -- |
| NEWT NEWT-USD | -- | -- | -- |
| NEX NEX-USD | -- | +0.246 | -- |
| NOM NOM-USD | -- | +0.293 | -- |
| O O-USD | -- | +0.178 | -- |
| OCEAN OCEAN-USD | -- | +0.095 | -- |
| OPG OPG-USD | -- | +0.150 | -- |
| OPN OPN-USD | -- | +0.230 | -- |
| OSMO OSMO-USD | -- | +0.155 | -- |
| PAX PAX-USD | -- | -- | -- |
| PAXG PAXG-USD | -- | +0.088 | -- |
| PERP PERP-USD | -- | +0.072 | -- |
| PLU PLU-USD | -- | +0.018 | -- |
| PNG PNG-USD | -- | +0.158 | -- |
| PNUT PNUT-USD | -- | +0.493 | -- |
| POLS POLS-USD | -- | +0.102 | -- |
| POND POND-USD | -- | -0.036 | -- |
| POPCAT POPCAT-USD | -- | +0.477 | -- |
| POWR POWR-USD | -- | +0.339 | -- |
| PRCL PRCL-USD | -- | -0.041 | -- |
| PRL PRL-USD | -- | +0.311 | -- |
| PRO PRO-USD | -- | +0.057 | -- |
| PROMPT PROMPT-USD | -- | +0.216 | -- |
| PROS PROS-USD | -- | +0.184 | -- |
| PROVE PROVE-USD | -- | +0.490 | -- |
| PUNDIX PUNDIX-USD | -- | -- | -- |
| PYR PYR-USD | -- | +0.015 | -- |
| QI QI-USD | -- | +0.243 | -- |
| RAD RAD-USD | -- | -0.019 | -- |
| RARE RARE-USD | -- | +0.256 | -- |
| RARI RARI-USD | -- | -0.022 | -- |
| RAVE RAVE-USD | -- | +0.462 | -- |
| RE RE-USD | -- | +0.502 | -- |
| RED RED-USD | -- | +0.389 | -- |
| REQ REQ-USD | -- | +0.083 | -- |
| REZ REZ-USD | -- | +0.488 | -- |
| RLS RLS-USD | -- | -0.014 | -- |
| RNBW RNBW-USD | -- | -- | -- |
| ROBO ROBO-USD | -- | +0.293 | -- |
| ROSE ROSE-USD | -- | +0.299 | -- |
| RPL RPL-USD | -- | +0.458 | -- |
| RSC RSC-USD | -- | +0.003 | -- |
| RSR RSR-USD | -- | +0.477 | -- |
| SAFE SAFE-USD | -- | +0.456 | -- |
| SAND SAND-USD | -- | +0.183 | -- |
| SAPIEN SAPIEN-USD | -- | +0.540 | -- |
| SD SD-USD | -- | +0.084 | -- |
| SHPING SHPING-USD | -- | -0.026 | -- |
| SIGN SIGN-USD | -- | -- | -- |
| SKR SKR-USD | -- | +0.312 | -- |
| SNX SNX-USD | -- | +0.530 | -- |
| SPA SPA-USD | -- | +0.068 | -- |
| SPELL SPELL-USD | -- | +0.403 | -- |
| SPK SPK-USD | -- | +0.546 | -- |
| SQD SQD-USD | -- | +0.278 | -- |
| STG STG-USD | -- | +0.077 | -- |
| STORJ STORJ-USD | -- | -- | -- |
| SUKU SUKU-USD | -- | +0.009 | -- |
| SUP SUP-USD | -- | +0.107 | -- |
| SUPER SUPER-USD | -- | +0.353 | -- |
| SUSHI SUSHI-USD | -- | +0.543 | -- |
| SWELL SWELL-USD | -- | +0.085 | -- |
| SWFTC SWFTC-USD | -- | +0.067 | -- |
| SYND SYND-USD | -- | -- | -- |
| T T-USD | -- | +0.361 | -- |
| THQ THQ-USD | -- | -- | -- |
| TNSR TNSR-USD | -- | +0.242 | -- |
| TOSHI TOSHI-USD | -- | +0.376 | -- |
| TOWNS TOWNS-USD | -- | +0.359 | -- |
| TRAC TRAC-USD | -- | +0.030 | -- |
| TRB TRB-USD | -- | +0.407 | -- |
| TREE TREE-USD | -- | +0.303 | -- |
| TRIA TRIA-USD | -- | +0.342 | -- |
| TRUST TRUST-USD | -- | +0.332 | -- |
| TURBO TURBO-USD | -- | +0.549 | -- |
| UMA UMA-USD | -- | +0.115 | -- |
| UP UP-USD | -- | +0.064 | -- |
| USD1 USD1-USD | -- | -0.113 | -- |
| USDS USDS-USD | -- | -0.027 | -- |
| VARA VARA-USD | -- | +0.031 | -- |
| VELO VELO-USD | -- | +0.327 | -- |
| VIRTUAL VIRTUAL-USD | -- | +0.594 | -- |
| VOXEL VOXEL-USD | -- | +0.074 | -- |
| VTHO VTHO-USD | -- | +0.397 | -- |
| WAL WAL-USD | -- | +0.435 | -- |
| WAXL WAXL-USD | -- | -- | -- |
| WCT WCT-USD | -- | -- | -- |
| WELL WELL-USD | -- | +0.011 | -- |
| WET WET-USD | -- | +0.389 | -- |
| WMTX WMTX-USD | -- | +0.387 | -- |
| WRON WRON-USD | -- | +0.285 | -- |
| XAN XAN-USD | -- | +0.213 | -- |
| XTZ XTZ-USD | -- | +0.454 | -- |
| XYO XYO-USD | -- | +0.093 | -- |
| YB YB-USD | -- | -- | -- |
| YFI YFI-USD | -- | +0.359 | -- |
| ZEN ZEN-USD | -- | +0.671 | -- |
| ZETA ZETA-USD | -- | +0.381 | -- |
| ZETACHAIN ZETACHAIN-USD | -- | -- | -- |
| ZKC ZKC-USD | -- | +0.363 | -- |
| ZKP ZKP-USD | -- | +0.463 | -- |
Correlation: −1 inverse · 0 independent · +1 aligned. Positive diff means 1H is below its 24H baseline.
Times shown in UTC
How to read the two correlation windows
The 1-hour value uses the most recent 60 one-minute returns, so it reacts first when a coin's behavior changes. The 24-hour value uses 1,440 returns and provides the steadier baseline. A high 24-hour reading paired with a much lower 1-hour reading identifies a recent separation from an established BTC relationship.
Use the table to find altcoins with low correlation to Bitcoin, altcoins with high correlation to Bitcoin, and BTC Pearson correlation shifts inside Coinbase Spot. The window gap helps separate a coin that is always independent from one that has just decoupled from BTC.
Diff is calculated in your browser as 24H correlation minus 1H correlation. A positive value means short-term BTC correlation has weakened relative to the daily baseline; a negative value means it has strengthened.
Use the Coinbase table to inspect BTC co-movement across its USD-led spot universe and compare the result with USDT-based venues. The table is calculated from AnomIQ's live market pipeline and fetched again every five minutes. Sorting happens entirely in your browser; the correlation values are not rankings or trade recommendations.
For the calculation details, interpretation thresholds, and scanner examples, read the BTC correlation scanner guide.
